Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka” w Skawinie gościł uczestników Powiatowych Igrzysk Dzieci oraz Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. Zawody miały następujący przebieg:
Turniej Igrzysk Dzieci:
Turniej drużynowy ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci (roczniki 2010 i młodsi) został rozegrany w dniu 17.11.2022 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” w Skawinie. Na starcie stanęło 6 reprezentacji szkół z terenu powiatu krakowskiego. Grano systemem „kołowym” na dystansie 5 rund. Reprezentację danej szkoły stanowiło 4 zawodników, na czwartej szachownicy grała obowiązkowo dziewczynka. Tempo gry wynosiło 15 minut na zawodnika. Rozegrano 20 partie w 5 rundach wyniku których otrzymano końcową klasyfikację:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | 6 | Szkoła Podstawowa w Rząsce | 1275 | 8.0 | 12.5 | 4;5;3; | 0.5 | 5.0 |
2 | 5 | Szkoła Podstawowa w Morawicy | 1120 | 6.0 | 11.0 | 2;1; | 1.5 | 1.0 |
3 | 2 | Szkoła Podstawowa im. K. i A. Potockich w Miękini | 1150 | 6.0 | 11.0 | 1;3; | 3.0 | 3.0 |
4 | 3 | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini | 1000 | 5.0 | 10.5 | 4;1; | 2.5 | 3.0 |
5 | 4 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich nr 6 w Skawinie | 1200 | 4.0 | 8.5 | 1; | 3.5 | 3.0 |
6 | 1 | Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie | 1000 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.0 |
Turniej Igrzysk Młodzieży Szkolnej:
Turniej drużynowy w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2008 i młodsi) został rozegrany w dniu 17.11.2022 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” w Skawinie. Na starcie stanęło 6 reprezentacji szkół z terenu powiatu krakowskiego. Grano systemem „kołowym” na dystansie 5 rund. Reprezentację danej szkoły stanowiło 4 zawodników, na czwartej szachownicy grała obowiązkowo dziewczynka. Tempo gry wynosiło 15 minut na zawodnika. Rozegrano 20 partii w 5 rundach w wyniku których otrzymano końcową klasyfikację:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | 6 | Szkoła Podstawowa w Rząsce | 1300 | 8.0 | 15.5 | 4;5;3; | 0.5 | 5.0 |
2 | 1 | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini | 1000 | 6.0 | 13.0 | 2;1; | 1.5 | 1.0 |
3 | 5 | Szkoła Podstawowa w Morawicy | 1147 | 6.0 | 12.0 | 1;3; | 3.0 | 3.0 |
4 | 2 | Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie | 1080 | 5.0 | 9.5 | 4;1; | 2.5 | 3.0 |
5 | 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach | 1100 | 4.0 | 8.0 | 1; | 3.5 | 3.0 |
6 | 4 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich nr 6 w Skawinie | 1000 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
Pierwsze 3 szkoły w obu turniejach zostały nagrodzone pucharami, wszystkie szkoły otrzymały dyplomy. Do półfinałów wojewódzkich awansowała pierwsza szkoła z turnieju w kategorii.
Zawody sędziował sędzia PZSzach – Jarosław Pietraszewski.
Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Tomasz Kutek
(KK)
ul. Spacerowa 4,
32-050
Skawina,
12 256 95 60 w. 24