SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW: MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zawody: Powiatowe Zawody Pływackie- start indywidualny i drużynowy
Data: 13 lutego 2019r.
Miejsce: Pływalnia kryta Camena, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
Kategoria: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada
Ilość drużyn / zawodników uczestniczących w zawodach*: ogółem ok 240 zawodników
Zawody zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie przy współpracy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
WYNIKI
Igrzyska Dzieci
Dziewczęta
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Zuzanna Kutermak | SP 1 Skawina |
| 2. | Joanna Cęcek | NSP Bibice |
| 3. | Kinga Kocwa | SP Nielepice |
| 4. | Antonina Kołaczyk | KSP Skawina |
| 5. | Polus Weronika | SP 2 Skawina |
| 6. | Amelia Krzyszkowska | SP 6 Skawina |
| 7. | Zofia Krupnik | SP Radziszów |
| 8. | Amelia Kłos | SP 1 Skawina |
| 9. | Aleksandra Płonka | SP 4 Skawina |
| 10. | Nicola Dutka-Wołoch | SP Rzozów |
| 11. | Martyna Sznajder | SP 2 Skawina |
| 12. | Kinga Kołodziejczyk | SP Nielepice |
| 13. | Natalia Janik | SP Rzozów |
| 14. | Nicola Jaworska | SP 3 Skawina |
| 15. | Jagoda Kopieć | SP 6 Skawina |
| 16. | Julia Ostrowska | SP 2 Skawina |
| 17. | Julia Paciorek | SP 3 Skawina |
| 18. | Klaudia Sączek | SP 6 Skawina |
| 19. | Wiktoria Kochana | ZPO Kopanka |
| 20. | Emilia Kliś | SP 3 Skawina |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Wiktoria Mróz | SP 2 Skawina |
| 2. | Wanda Laskowska | SP 6 Skawina |
| 3. | Aleksandra Kozanecka | SP 1 Skawina |
| 4. | Emilia Bętkowska | SP 1 Skawina |
| 5. | Maja Sierpowska | SP 2 Skawina |
| 6. | Antonina Walczyńska | SP 4 Skawina |
| 7. | Maria Szklarek | SP 4 Skawina |
| 8. | Maja Kozanecka | SP 6 Skawina |
| 9. | Gabriela Bogdali | SP Radziszów |
| 10. | Laura Pławecka | SP 4 Skawina |
| 11. | Alicja Mostowik | SP 6 Skawina |
| 12. | Martyna Fiema | SP 1 Skawina |
| 13. | Anna Zajda | ZPO Kopanka |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Zuzanna Bętkowska | SP 1 Skawina |
| 2. | Maja Tałach | SP Liszki |
| 3. | Gabriela Raputa | ZPO Kopanka |
| 4. | Alicja Marcinkiewicz | SP 2 Skawina |
| 5. | Karolina Czerwiec | SP Zabierzów |
| 6. | Wiktoria Prochwicz | SP 1 Skawina |
| 7. | Kaja Kotula | SP Rzozów |
| 8. | Zuzanna Zawada | SP 4 Skawina |
| 9. | Kaja Prochownik | SP 1 Skawina |
| 10. | Zofia Walczyńska | SP 4 Skawina |
| 11. | Natasza Fryc | ZS Jerzmanowice |
| 12. | Natalia Sieprawska | SP 2 Skawina |
| 13. | Aniela Wnęk | SP 4 Skawina |
| 14. | Zuzanna Wącław | SP 6 Skawina |
| 15. | Aldona Winiarz | SP 2 Skawina |
| 16. | Alicja Wątor | SP 6 Skawina |
| 17. | Zuzanna Hynek | SP 6 Skawina |
| 18. | Samanta Kamecka | SP 3 Skawina |
| 19. | Maja Weder | SP 3 Skawina |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Aleksandra Marciniak | SP 2 Skawina |
| 2. | Martyna Płonka | SP 4 Skawina |
| 3. | Nadia Fryc | ZS Jerzmanowice |
| 4. | Joanna Kisielewska | SP Radziszów |
| 5. | Łucja Opyrchał | SP 1 Skawina |
| 6. | Kaja Tabor | SP 1 Skawina |
| 7. | Zofia Bednarz | SP 2 Skawina |
| 8. | Karolina Dudek | SP Rzozów |
| 9. | Walentyna Kot | SP 3 Skawina |
| 10. | Julia Kowalska | SP 3 Skawina |
Chłopcy
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Filip Zięba | KSP Skawina |
| 2. | Bartłomiej Chrobak | SP Zabierzów |
| 3. | Jan Kopieć | SP 6 Skawina |
| 4. | Szymon Maliszewski | SP 4 Skawina |
| 5. | Dawid Pankowski | SP Rzozów |
| 6. | Hubert Czeremuga | SP 2 Skawina |
| 7. | Jakub Madeja | SP Radziszów |
| 8. | Chrobak Tomasz | SP Zabierzów |
| 9. | Jakub Jarosz | SP 4 Skawina |
| 10. | Mateusz Doroz | SP 1 Skawina |
| 11. | Oliwier Pacułt | SP 4 Skawina |
| 12. | Szymon Kutermak | SP 1 Skawina |
| 13. | Dariusz Kamecki | SP 3 Skawina |
| 14. | Grzegorz Sochan | SP Radziszów |
| 15. | Rafał Sieprawski | SP 2 Skawina |
| 16. | Piotr Trzyszczyk | SP 1 Skawina |
| 17. | Bartosz Dubiel | SP 6 Skawina |
| 18. | Nikodem Drechny | KSP Skawina |
| 19. | Dawid Gruca | SP 6 Skawina |
| 20. | Maksymilian Piszczek | SP 2 Skawina |
| 21. | Kamil Dźwigał | SP 3 Skawina |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Michał Niżankowski | SP Zabierzów |
| 2. | Jakub Czajka | SP 1 Skawina |
| 3. | Wojciech Zawada | SP 4 Skawina |
| 4. | Karol Sulima | SP 2 Skawina |
| 5. | Grzegorz Cora | SP Rzozów |
| 6. | Aleksander Migdał | SP 1 Skawina |
| 7. | Kuba Dusak | SP 4 Skawina |
| 8. | Patryk Kapała | SP 3 Skawina |
| 9. | Olaf Czopek | SP 6 Skawina |
| 10. | Igor Karolak | SP 6 Skawina |
| 11. | Bartosz Urban | SP Pozowice |
| 12. | Michał Woś | SP 2 Skawina |
| 13. | Jakub Kania | SP Pozowice |
| 14. |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Maciej Zając | SP Zabierzów |
| 2. | Igor Klimas | SP 1 Skawina |
| 3. | Antoni Kondaszewski | SP 4 Skawina |
| 4. | Adrian Bębenek | SP 2 Skawina |
| 5. | Eryk Olszewski | SP Zabierzów |
| 6. | Adam Konka | SP 4 Skawina |
| 7. | Wiktor Tomasik | SP 2 Skawina |
| 8. | Szymon Kutela | SP 4 Skawina |
| 9. | Nikodem Planta | SP Rzozów |
| 10. | Kamil Tabor | SP 1 Skawina |
| 11. | Karol Piątek | SP 3 Skawina |
| 12. | Mateusz Babral | SP 6 Skawina |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Jakub Wawro | SP Zabierzów |
| 2. | Igor Dusak | SP 4 Skawina |
Pływanie drużynowe dziewcząt
| Miejsce | Nazwa szkoły |
| 1. | SP 2 Skawina |
| 2. | SP 1 Skawina |
| 3. | SP 4 Skawina |
| 4. | SP 6 Skawina |
| 5. | SP Rzozów |
| 6. | SP 3 Skawina |
Pływanie drużynowe chłopców
| Miejsce | Nazwa szkoły |
| 1. | SP Zabierzów |
| 2. | SP 4 Skawina |
| 3. | SP 2 Skawina |
| 4. | SP 1 Skawina |
| 5. | SP Rzozów |
| 6. | SP 6 Skawina |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dziewczęta
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Weronika Grabczan | ZKS Skawina |
| 2. | Dagmara Drob | SP Bibice |
| 3. | Natalia Łącka | SZP Rybna |
| 4. | Łucja Ponikiewicz | SP 6 Skawina |
| 5. | Barbara Strojny | SP 2 Skawina |
| 6. | Martyna Wąsik | SP Liszki |
| 7. | Julia Klimas | SP Rzozów |
| 8. | Weronika Figuła | SP Liszki |
| 9. | Beata Kołodziej | SP 2 Skawina |
| 10. | Katarzyna Żółkiewicz | SP 2 Skawina |
| 11. | Martyna Błaszczak | SP Radziszów |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Marcelina Klimas | SP Rzozów |
| 2. | Olga Sierpowska | SP 6 Skawina |
| 3. | Martyna Trzyszczyk | SP 6 Skawina |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Amelia Byrgiel | SP 6 Skawina |
| 2. | Oliwia Piwowarczyk | ZKS Skawina |
| 3. | Gabriela Krupnik | SP 6 Skawina |
| 4. | Aleksandra Kotula | SP Rzozów |
| 5. | Gabriela Rapacz | SP 2 Skawina |
| 6. | Emilia Bajorek | SP 2 Skawina |
| 7. | Natalia Radłowska | SP 2 Skawina |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Amelia Byrgiel | SP 6 Skawina |
| 2. | Oliwia Piwowarczyk | ZKS Skawina |
Chłopcy
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Filip Ostrogórski | ZKS Skawina |
| 2. | Nikodem Lesiak | SP 2 Skawina |
| 3. | Jan Jaszczuk | ZSP Zabierzów |
| 4. | Szymon Fujano | SP 2 Skawina |
| 5. | Kacper Dziedzic | SP Radziszów |
| 6. | Oliwier Szczyrbak | SP Radziszów |
| 7. | Karol Stefanik | ZKS Skawina |
| 8. | Wojciech Świerczek | SP 6 Skawina |
| 9. | Karol Klimek | SP 2 Skawina |
| 10. | Igor Mirewicz | SP 1 Skawina |
| 11. | Wojciech Gaweł | SP 1 Skawina |
| 12. | Szymon Kotula | SP Rzozów |
| 13. | Mateusz Morawa | SP 1 Skawina |
| 14. | Jakub Bartnicki | SP 6 Skawina |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Maksymilian Płusa | ZSP Zabierzów |
| 2. | Dominik Sikora | SP 2 Skawina |
| 3. | Kamil Buras | SP Rzozów |
| 4. | Patryk Szczepaniak | SP Radziszów |
| 5. | Dawid Karski | SP Radziszów |
| 6. | Dawid Dąbrowski | SP 2 Skawina |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Kamil Adaś | SP 6 Skawina |
| 2. | Dominik Milc | ZKS Skawina |
| 3. | Karol Barcik | SP Rzozów |
| 4. | Igor Głuszczak | SP 2 Skawina |
| 5. | Maciej Drechny | SP Rzozów |
| 6. | Maksymilian Kotula | SP Rzozów |
| 7. | Maciej Blak | SP Radziszów |
| 8. | Adam Pilszak | SP 2 Skawina |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Oliwier Panek | SP 6 Skawina |
| 2. | Eryk Kierzkowski | SP 6 Skawina |
| 3. | Kamil Adamczyk | SP 2 Skawina |
| 4. | Kasper Bastiens | SP Radziszów |
| 5. | Maciej Paciorek | SP Radziszów |
Pływanie drużynowe dziewcząt
| Miejsce | Nazwa szkoły |
| 1. | SP 6 Skawina |
| 2. | SP 2 Skawina |
| 3. | SP Rzozów |
Licealiada Młodzieży
Dziewczęta
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Klaudia Mitka | ZS RCKU Czernichów |
| 2. | Aleksandra Chowaniec | LO Piekary |
| 3. | Emilia Misła | LO Piekary |
| 4. | Eliza Hałatek | LO Piekary |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Maja Romańska | LO Piekary |
| 2. | Joanna Dryjak | LO Piekary |
| 3. | Monika Grzechynka | LO Piekary |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Małgorzata Kęs | ZKS Skawina |
| 2. | Maria Stanczykiewicz | LO Piekary |
| 3. | Agata Zachara | LO Piekary |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Alicja Kryda | LO Skawina |
Chłopcy
styl dowolny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Bolesław Kaim | ZSTE Skawina |
| 2. | Jakub Grzesiak | LO Piekary |
| 3. | Dominik Gołąb | LO Piekary |
| 4. | Szymon Pokrzywiński | LO Piekary |
| 5. | Daniel Wyzgał | ZSTE Skawina |
styl grzbietowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Szymon Sułdecki | ZSTE Skawina |
| 2. | Kacper Rapacz | ZSTE Skawina |
styl klasyczny
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Michał Jachymczak | LO Piekary |
| 2. | Dawid Ślęczka | ZSTE Skawina |
| 3. | Tomasz Kozik | ZSTE Skawina |
| 4. | Radosław Czernachowski | ZSTE Skawina |
| 5. | Dominik Kijas | LO Piekary |
styl motylkowy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Paweł Opioła | ZSTE Skawina |
Pływanie drużynowe dziewcząt
| Miejsce | Nazwa szkoły |
| 1. | LO w Piekarach |
| 2. | LO w Skawinie |
Pływanie drużynowe chłopców
| Miejsce | Nazwa szkoły |
| 1. | ZSTE w Skawinie |
| 2. | LO w Piekarach |
Agata Mikulec i Magdalena Bogdanowicz
(AR)
ul. Żwirki i Wigury 11,
32-050
Skawina,
camena@ckis.pl