Cennik ważny od 1 lutego 2025 roku.
| dni / godziny | bilet ulgowy* | bilet normalny | 
|---|---|---|
| poniedziałek – piątek | ||
| 6.30-16.00 | 17 zł | 22 zł | 
| 16.00-22.15 | 21 zł | 27 zł | 
| soboty, niedziele i święta | ||
| 6:30-10.00 | 21 zł | 27 zł | 
| 10.00-22.15 | 22 zł | 30 zł | 
* dzieci, młodzież, studenci do 25. roku życia, emeryci oraz osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji
Po przekroczeniu 1 godziny zegarowej czas mierzony proporcjonalnie do obowiązującej taryfy, zgodnej z cennikiem.
Cennik sauny
| poniedziałek – niedziela, święta (otwarte w godzinach 11.00-21.45)  | 
20 minut | 18 zł | Po 20 minutach dopłata 0,90 zł za każdą następną minutę | 
| Karnety na basen i saunę (zakup nowego karnetu) | ||
|---|---|---|
| Wartość | Cena | Okres ważności | 
| 75 zł | 65 zł (10 zł GRATIS!) | karnet ważny 2 miesiące | 
| 140 zł | 115 zł (25 zł GRATIS!) | karnet ważny 3 miesiące | 
| 210 zł | 165 zł (45 zł GRATIS!) | karnet ważny 4 miesiące | 
| 285 zł | 215 zł (70 zł GRATIS!) | karnet ważny 5 miesięcy | 
| 405 zł | 
315 zł (90 zł GRATIS!) | 
karnet ważny 6 miesięcy | 
| 200 zł | Karnet bez ograniczenia czasu ważności, bez dodatkowych bonusów | |
| Karnety rekreacyjne (zakup nowego karnetu) | ||
|---|---|---|
| Aqua aerobik | ||
| Wartość | Cena | Okres ważności | 
| 75 zł | 65 zł (10 zł GRATIS!) | karnet ważny 2 miesiące | 
| 140 zł | 115 zł (25 zł GRATIS!) | karnet ważny 3 miesiące | 
| 210 zł | 165 zł (45 zł GRATIS!) | karnet ważny 4 miesiące | 
| 285 zł | 215 zł (70 zł GRATIS!) | karnet ważny 5 miesięcy | 
| 405 zł | 
315 zł (90 zł GRATIS!) | 
karnet ważny 6 miesięcy | 
| Doładowanie karnetu | |||
|  Cena doładowania | 
Bonus | Wartość |  Ważność  | 
| 50 zł | 10 zł | 60 zł | 2 miesiące | 
| 100 zł | 25 zł | 125 zł | 3 miesiące | 
| 150 zł | 45 zł | 195 zł | 4 miesiące | 
| 200 zł | 70 zł | 270 zł | 5 miesięcy | 
| 300 zł | 90 zł | 390 zł | 6 miesięcy | 
Wszystkie karnety rozliczane są według stawki minutowej obowiązującej na basenie (patrz cennik godzinowy powyżej).
| opis / dni | poniedziałek – piątek | soboty, niedziele i święta | 
|---|---|---|
| 2 osoby dorosłe + 1 dziecko*** | 59 zł | 70 zł | 
| 2 osoby dorosłe + 2 dzieci*** | 76 zł | 90 zł | 
| 1 osoba dorosła + 2 dzieci*** | 54 zł | 66 zł | 
** obejmują wyłącznie wstęp na basen
*** dzieci – do lat 16
Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny (pod nadzorem pełnoletniego opiekuna).
Asystent osoby niepełnosprawnej jest uprawniony do bezpłatnego wejścia na pływalnię.
| Aqua aerobik (zajęcia 45 min.) cena biletu 39 zł | 
Akceptujemy karty:
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Posiadaczy Skawińskiej Karty Seniora  lub Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy do korzystania z oferty CKiS w promocyjnych cenach:
 – 4,00 zł zniżki w stosunku do biletu normalnego na Basen „Camena” (oferta obowiązuje w godzinach od 6.30 do 15.00 i nie łączy się z innymi promocjami).  | 
|

Karty BenefitSystems:
![]() ![]() ![]()  | 
Wejście Pakiet Usług: 
 basen – 70 minut + sauna – 20 minut Możliwość skorzystania z jednego pakietu podczas jednej wizyty w obiekcie.  | 
![]() ![]() ![]()  | 
Wejście Jednorazowe:
 basen – 70 minut Możliwość skorzystania z jednej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie. Te same zasady obowiązują przy korzystaniu z kart MultiSport Plus, MultiSport Classic i MultiActive, gdy użytkownikiem jest Dziecko.  | 
![]()  | 
Wejście Jednorazowe:
 basen – 70 minut Możliwość skorzystania z usług jeden raz dziennie do godziny 16:00.  | 















